HNPR—2013—00040 湘政函〔2013〕188號
湖南省人民政府
關于《長沙市征地補償實施辦法》中地上
附著物補償標準的批復
長沙市人民政府:
你市《關于<長沙市征地補償實施辦法>中地上附著物補償標準調整方案的請示》(長政[2013]61號)收悉。經研究,現批復如下:
一、原則同意《〈長沙市征地補償實施辦法〉中地上附著物補償標準》。
二、你市要強化依法行政觀念,進一步完善征地補償安置機制,確保征地程序合法;要加強對征地補償費用的管理,妥善做好被征地農民的安置工作,切實維護被征地農民的合法權益。
附件:《長沙市征地補償實施辦法》中地上附著物補償標準
湖南省人民政府
2013年9月11日
附件
《長沙市征地補償實施辦法》中地上
附著物補償標準
一、青苗補償費標準
(一)
單位:元/畝
地 類 | 類 別 | 補償標準 | 備 注 | |
水田 | 一 | 2600 | ||
二 | 2210 | |||
專業菜地 | 一 | 6500 | 另按專業菜地標準的20%包干補償生產設施費用。 | |
二 | 5460 | |||
專業魚池 | 一 | 4420 | 專業魚池的成魚按照專業魚池標準補償,魚苗、魚種按照專業魚池標準的1.2倍補償;另按專業魚池標準的20%包干補償生產設施費用。 | |
二 | 3770 | |||
旱土 | 一 | 1820 | ||
水塘、水庫 | 一 | 2600 | 水塘中的成魚按照該土地鄰近水田標準補償;水庫中的成魚按照該土地鄰近水田標準的50%補償。 | |
二 | 2210 | |||
注:1、林地面積按其水平投影面積計算; |
(二)
單位:元/畝
地 類 | 類別 | 計算基數 | 補償標準 | |
苗木花卉、經濟林木 | 一 | 2600 | 按照該土地鄰近水田標準結合已栽培年限補償;最高補償年限不超過4年。 | |
二 | 2210 | |||
人造用材林木 | 一 | 2600 | 按照該土地鄰近水田標準的50%結合已栽培年限補償;最高補償年限不超過4年。 | |
二 | 2210 | |||
非人造林木 | 一 | 2600 | 按照該土地鄰近水田標準的50%至100%補償。 | |
二 | 2210 |
二、花卉苗木基地的花卉苗木移植費
品種 | 規格 | 種植密度(株/畝) | 補償標準 (元/畝) | 備注 | |
胸 徑 (離地1.5米) | 高度 | ||||
各種花卉苗木 |
| 1米以下 | 2000-3000 | 3250-3900 | 1、該補償只限經批準的花卉苗木基地; |
| 1米以上 | 700-1000 | 3900-5200 | ||
4厘米-9厘米 |
| 600-700 | 7800-9100 | ||
10厘米-19厘米 |
| 300-450 | 10400-11700 | ||
20厘米以上 |
| 150-200 | 13000-15600 |
三、住宅房屋補償費標準
單位:元/平方米
一 | 二 | 三 | ||||||
房屋補償費 | 房屋裝飾裝修及設施補償費 | 購房補助費 | ||||||
房屋結構 | 補償標準 | 成新折算(年) | 標準 | 農戶補助標準 | 非農戶補助標準 | |||
≤5 | >5 | |||||||
鋼混 |
| 970 | 100% | 95% | 710 | 1、根據被拆除房屋的合法建筑面積,第一、二層的購房補助費按1040元/平方米,第三層(含三層)以上的購房補助費按520元/平方米; | 根據被拆除房屋的合法建筑面積,第一、二層的購房補助費按1800元/平方米,第三層(含三層)以上的購房補助費按900元/平方米。 | |
磚混 | 一類 | 780 | 580 | |||||
二類 | 710 | |||||||
磚木 |
| 650 | 100% | 520 | ||||
土木 |
| 520 | 390 | |||||
備注 | 1、房屋補償費按被拆除的房屋的合法建筑面積、房屋結構結合成新后計算。 | |||||||
四、企業房屋補償費標準
單位:元/平方米
房屋結構 | 補償標準 | 單層層高加價 | 成新折算 | |||
≤5 | >5 | |||||
鋼混 |
| 970 | 單層層高>3米≤4米的,層高加價為補償標準的30%、>4米≤5米的為40%、>5米≤6米的為50%,單層層高>6米的,層高加價按補償標準的50%計算后另按每增高1米增加13元/平方米補償。 | 100% | 95% | |
磚混 | 一類 | 780 | ||||
二類 | 710 | |||||
磚木 |
| 650 | 100% | |||
土木 |
| 520 | ||||
備 注 | 1、本標準適用拆除有集體建設用地使用證、房屋合法產權證明的企業房屋。 | |||||
五、房屋搬遷補助費、過渡補助費、按期拆遷
獎勵費標準
項目 | 標準 | 備 注 | |
房屋搬遷補助費 | 8元/平方米?次 | 按合法建筑面積計算,搬遷補助費最多2次;對持有《中華人民共和國殘疾人證》的,按標準增加50%房屋搬遷補助費。 | |
房屋過渡補助費 | 32元/平方米?月 | 適用于鄉(鎮、街道)、村企業房屋,按合法建筑面積計算,過渡期為24個月,包括過渡期間停產、停業的損失;已停產、停業的企業按標準的50%補助;臨時建筑不予補助。 | |
8元/平方米?月 | 適用于住宅房屋,按合法建筑面積計算,過渡期為24個月;臨時建筑不予補助。 | ||
按期拆遷房屋獎勵費 | 260元/平方米 | 在征地補償安置方案實施公告規定的期限內,按期拆遷騰地的,按合法建筑面積計算;臨時建筑不予獎勵。 |
六、住宅房屋室外設施和生產用房補償費標準
項目 | 單位 | 補償標準(元) | 備注 |
室外設施 | 棟 | 52000 | 四人戶室外所有設施(生產用房除外)包干補償 ;每增加一人,增加13000元補償費用。 |
生產用房(為農業生產服務) | 平方米 | 156 | 1、生產用房每戶不超過100平方米,未經批準的超面部分一律不予補償; |
農用工具、牲畜 | 戶 | 2000 | 農戶轉為非農業戶的按此標準補助。 |
七、企業房屋室內、室外設施補償費標準
項 目 | 補 償 標 準 |
室內、室外生產設備能搬遷的 | 根據設備的拆卸、安裝和搬遷臺班費按實際工程量計算。 |
室內、室外生產設施不能搬遷的 | 按照紅線用地面積65元/平方米計算,包干補償。 |
八、集體設施補償費標準
單位:元/畝
類 別 | 設施補償標準 | 備 注 |
專業菜地 | 6500 | 1、集體設施予以包干補償; 2、其他農用地不包含企業用地、水塘、道路和宅基地 ; 3、水塘需要易地修建的,根據原水塘蓄水容積按13元/立方米計算,水塘的設施不再另行補償;水塘不需恢復的按照一類水田標準包干補償; 4、混凝土道路(要求厚度大于18厘米)按60元/平方米、瀝青道路按30元/平方米予以補償; 5、桿線遷移按照征收面積每畝2600元包干補償(超過380伏的電力桿線除外)。 |
專業魚池 | 6500 | |
水 田 | 3900 | |
旱 土 | 1950 | |
其他農用地 | 1300 |
九、砂石場、預制場、磚場補償補助費標準
項 目 | 規格(單位) | 標準(元) | 備 注 | |
砂石場 | 輸送機傳輸皮帶總長度 | 200米以下的(含200米) | 208000 | 1、合法砂石場內的機械設備拆卸、搬運、安裝,交配電設備,電桿電線及場地平整和搬遷費用等所有補償費用包干補償; 2、輸送機傳輸皮帶在200米以上的,每增加1米,增加補償費390元。 |
停產、停業補助費 | 200米以下 | 26000 | 每個砂石場的停產、停業補助費按輸送機傳輸皮帶總長度包干補助。 | |
200-500米 | 39000 | |||
500米以上 | 52000 | |||
按期拆遷 | 個 | 78000 | 在征地補償安置方案實施公告規定的期限內,按期完成拆除建(構)筑物,并騰出土地的。 | |
預制場 | 設 施 |
| 260000 | 1、合法預制場內的機械設備拆卸、搬運、安裝,交配電設備,電桿電線、水塔、水池、機井及場地平整和搬遷費用等所有補償費用包干補償; |
停產、停業補助費 | 個 | 26000 | 每個預制場停產、停業補助費包干補助。 | |
按期拆遷 | 個 | 52000 | 在征地補償安置方案實施公告規定的期限內,按期完成拆除建(構)筑物,并騰出土地的。 | |
磚場 | 輪窯 | 1(門) | 104000 | 1、合法磚場內的機械設備拆卸、搬運、安裝,交配電設備,電桿電線,水塔、水池、機井、道路、護坡、鹼坯坪及場地平整和搬遷費用等所有補償費用包干補償; 3、煙筒高度不低于70米,每降低1米減少5%。 |
停產、停業補助費 | 1(門) | 2600 | 每個磚場的停產、停業補助費按輪窯的門數包干補助。 | |
按期拆遷 | 個 | 78000 | 在征地補償安置方案實施公告規定的期限內,按期完成拆除建(構)筑物,并騰出土地的。 |
十、其他補助費標準
項 目 | 單位 | 補助標準(元) | 備 注 |
機械拆除費 | 平方米 | 20 | 按房屋的建筑面積計算,由征地方統一掌握。 |
混凝土、整石墳墓 | 冢 | 3000 | 雙冢加50% |
三合土、磚石墳墓 | 冢 | 2000 | 同上 |
土 墳 | 冢 | 1200 | 同上 |